Fruttifere in Vaso
Albicocchi
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Bella d'Imola | primi luglio | frutto grosso |
| Bulida | primi luglio | frutto grosso |
| Paviot | fine luglio | frutto grosso |
| Pisana | fine luglio | frutto grosso |
| Pr. Albenga | primi giugno | frutto medio |
| Precoce d'Imola | metà giugno | frutto grosso |
| Reale | fine luglio | frutto grosso |
| S.Castrese | metà luglio | frutto medio |
| Sungiant | metà luglio | frutto grosso |
| Tirynthos | metà giugno | frutto grosso |
| Vitillo | primi luglio | frutto grosso |
Varieta' di particolare interesse
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Portici Fc | 10 luglio | frutto grosso autofertile |
| Silver Cot | 20 giugno | frutto grosso colorito |
Ciliegi
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Bigarreau Burlat | 15 maggio | semiduracina scura |
| Bigarreau Moreau | primi giugno | frutto morbido |
| Celeste | primi giugno | frutto croccante grosso autofertile |
| Cornetta (Corniola) | metà giugno | frutto a cuore croccante rosso |
| Durone Vignola I | primi giugno | frutto croccante |
| Durone Vign. II | metà giugno | frutto croccante |
| Durone Vign. III | fine giugno | frutto croccante |
| Ferrovia | 20 giugno | frutto croccante porpora |
| Gemelle | primi giugno | frutto semiduracino rosso |
| Giorgia | metà giugno | frutto croccante rosso |
| Griotta Nera | primi luglio | frutto morbido dolce |
| Griotta Rossa | primi luglio | frutto morbido acidulo |
| Grossa di Pistoia | fine giugno | frutto croccante rosso scuro |
| Kordia | fine giugno | frutto semiduracino rosso brillante |
| Lapins | fine giugno | frutto croccante autofertile |
| Mora di Vignola | primi giugno | frutto morbido scuro |
| Napoleon | metà giugno | frutto croccante |
| New Star | primi giugno | frutto croccante autofertile scuro |
| Stella | 20 giugno | frutto a cuore morbido scuro |
| Sunburst | 10 giugno | frutto rosso aranciato autofertile |
| Van | fine giugno | frutto croccante scuro |
Ciliegi Innestati su PHLC (Vigoria ridotta 40 - 50% e pronta entrata in fruttificazione)
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Bigarreau Burlat | metà maggio | semiduracina scura |
| Ferrovia | 20 giugno | frutto croccante porpora |
| Giorgia | metà giugno | frutto croccante rosso |
| Lapins | fine giugno | frutto croccante autofertile |
| Van | fine giugno | frutto croccante scuro |
Peschi
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Cardinal | 15 luglio | frutto polpa gialla |
| Cresthaven | 20 agosto | frutto pasta gialla |
| Dixired | 10 luglio | frutto pasta gialla |
| Fayette | primi settembre | frutto pasta gialla |
| Flaminia | fine settembre | frutto polpa gialla |
| Flavorcrest | fine luglio | frutto polpa gialla |
| Glohaven | primi agosto | frutto pasta gialla |
| Glohaven V | primi agosto | frutto polpa gialla |
| Guglielmina | 20 settembre | frutto polpa gialla |
| Hale | primi settembre | frutto pasta gialla |
| Impero | 10 agosto | frutto polpa bianca |
| Iris Rosso | primi luglio | frutto pasta bianca |
| K2 | metà settembre | frutto polpa bianca |
| Maria Bianca | primi agosto | frutto pasta bianca |
| Maria Delizia | 15 settembre | frutto polpa bianca |
| Maycrest | 20 giugno | frutto pasta gialla |
| Michelini | metà settembre | frutto pasta bianca |
| Padana | primi settembre | frutto polpa gialla |
| Redhaven | fine luglio | frutto pasta gialla |
| Rome Star | metà agosto | frutto polpa gialla |
| Springbelle | primi luglio | frutto pasta gialla |
| Springcrest | metà giugno | frutto pasta gialla |
| Springtime | 20 giugno | frutto polpa bianca |
| Suncrest | 15 agosto | frutto polpa bianca |
Nettarine
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Armking | fine giugno | frutto polpa gialla |
| Caldesi 2000 | primi luglio | frutto polpa bianca |
| Flavortop | fine luglio | frutto pasta gialla |
| Lara | metà luglio | nettarina polpa gialla |
| Snow Queen | fine luglio | frutto polpa bianca |
| Stark Red Gold | metà agosto | frutto polpa gialla |
| Venus | fine agosto | frutto pasta gialla |
Percoche
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Andross | fine agosto | frutto medio grosso |
| Baby Gold 9 | 15 settembre | frutto grosso |
| Baby Gold 6 | 15 agosto | frutto grosso |
| Carson | primi agosto | frutto medio |
| Romea | fine luglio | frutto medio |
Pesco da Fiore Bianco
Pesco da Fiore Rosso
Susini
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Angeleno | metà settembre | buccia viola autosterile |
| Grossa di Felisio (Big Egg) | primi settembre | buccia viola |
| Black Amber | primi agosto | buccia viola |
| Bluefree | fine agosto | buccia viola |
| Burmosa | primi luglio | buccia rossa |
| Goccia d'Oro | fine luglio | buccia gialla |
| Morettini 355 | primi luglio | buccia viola |
| Ozark Primier | fine luglio | buccia rossa striata gialla |
| President | metà settembre | buccia violetto |
| Regina Claudia Gialla | fine luglio | buccia gialla |
| Regina Claudia Verde | fine luglio | buccia verde |
| Regina Claudia Viola | fine luglio | buccia viola |
| Sangue di Drago | primi agosto | buccia rossa |
| Santa Clara | primi settembre | buccia viola |
| Santa Rosa | fine luglio | buccia rossa |
| Sorriso di Primavera | primi luglio | buccia gialla |
| Stanley | primi settembre | buccia viola |
| Sungold | metà settembre | buccia gialla |
Meli
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Golden B | metà settembre | buccia gialla |
| Granny Smith | 20 ottobre | buccia verde |
| Hi Early | ottobre | buccia rossa |
| Jonagold | 10 settembre | buccia giallo/rosa |
| Ozark Gold | fine agosto | buccia gialla |
| Oregon | fine settembre | buccia rossa frutto grosso |
| Renetta | 20 ottobre | buccia gialla sfumata rossa |
| Renetta Grigia del Canada | ottobre | buccia verde rugginosa |
| Starking | fine settembre | buccia rossa |
| Summered | fine luglio | buccia rossa |
| Superstarking | ottobre | buccia rossa |
Varieta' di particolare interesse
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Everest | metà ottobre | impollinatore |
| Florina | primi ottobre | buccia rossa ticchiolatura esente |
| Gala Schniga | primi settembre | buccia più rossa di Royal Gala |
| Gold Rush | fine ottobre | buccia gialla ticchiolatura esente |
| Red Chief | 20 settembre | buccia rossa |
Peri
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Abate | fine settembre | |
| Butirra Hardy | primi settembre | |
| Conference | metà settembre | buccia verde |
| Coscia | primi agosto | |
| Decana del Comizio | metà ottobre | |
| Decana d'Inverno | ottobre | |
| Kaiser | fine settembre | buccia rugginosa |
| Morettini | fine luglio | |
| Passacrassana | ottobre | |
| Spadona | settembre | |
| William Rosso | metà settembre | |
| William | 20 agosto |
Varieta' di particolare interesse
| Varieta' | Raccolta | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Etrusca | metà luglio | frutto non soggetto ad ammezzimento |
| Tosca | fine luglio | pezzatura grossa non soggetto ad ammezzimento |
Viti
| Uva Bianca |
|---|
| Apirena Bianca Precoce |
| Chasselat Doree |
| Dattero di St. Valier |
| Italia |
| Luglienga |
| Matilde (Regina Precoce) |
| Moscato Bianco |
| Pizzutello Bianco |
| Regina |
| Sugraone (Apirena) |
| Uva Ecologica Bianca |
| Uva Sultanina |
| Zibibbo |
| Uva Rossa |
|---|
| Aleatico |
| Alphonse Lavalle' |
| Apirena Nera |
| Cardinal |
| Early Cardinal |
| Leopoldo |
| Moscato d'Amburgo |
| Palieri |
| Pizzutello Nero |
| Regina Nera |
| Uva Ecologica Nera |
Varie
| Fichi Bianchi |
|---|
| Verdino |
| Fiorone |
| Brogiotto Bianco |
| S. Pietro |
| Fichi Neri |
|---|
| Brogiotto |
| Lungo del Portogallo |
| Mandorli |
|---|
| Guscio Tenero |
| Guscio Duro |
| Melograni |
|---|
| Cespuglio |
| Alberello |
| Castagni |
|---|
| Bouche de Betizac |
| Noci |
|---|
| Noce Comune |
| Noce da Innesto (Frutto Grosso) |
| Nocciolo |
|---|
| Tonda Gentile delle Langhe |
| Olivi |
|---|
| Frantoio |
| Leccino |
| Pendolino |
| Grosse da Tavola |
| Nespolo del Giappone |
|---|
| Cespuglio |
| Alberello |
| Frutta Nana |
|---|
| Albicocco |
| Ciliegio |
| Melo |
| Pero |
| Pesco |
| Pesco Noce |
| Nashi |
|---|
| Thama |
| Hosui |
| Kaki |
|---|
| Tipo |
| Vaniglia |
| Cioccolatino (Impollinatore) |
| Kaki Melo |
| Piccoli Frutti |
|---|
| Ribes (Bianco, Rosso, Nero) |
| Uva Spina (Bianco, Rosso) |
| Mirtilli |
| Lamponi (Rosso, Giallo) |
| More |
| Kiwi |
|---|
| Hayward |
| Arguta |
| Fruttifere Impalcate a Spalliera |
|---|
| Melo |
| Pero |
Olivo in Mastello
Melo Giapponese (Fuji) Nagafu
Maturazione fine ottobre (si conserva 6 mesi senza frigo). Alta concentrazione zuccherina.
Banano di Montagna (Asimina Triloba)
Maturazione fine settembre. Il frutto è ovale, simile ad un kiwi grosso, buccia liscia verde ed a maturazione gialla. Il sapore è un misto di aromi alla banana, ananas, mango, arancia. Resistente sino a -30°.
Susincocco
Albicocco X Susino, maturazione metà luglio.

Sito realizzato da